viernes, 3 de mayo de 2013

Productores de Petroleo

Países por producción de petróleo
Puesto             Pais                                                     Producción(barril/dia)      Año
1                      Bandera de Rusia Rusia 10.120.000                      2010 est.
2 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 9.764.000 2009 est.
3 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 9.056.000 2009 est.
4 Bandera de Irán Irán 4.172.000 2009 est.
5 Bandera de la República Popular China China 3.991.000 2009 est.
6 Bandera de Venezuela Venezuela 3.524.000 2009 est.
7 Bandera de Canadá Canadá 3.289.000 2009 est.
8 Bandera de México México 3.001.000 2009 est.
9 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 2.798.000 2009 est.
10 Bandera de Brasil Brasil 2.572.000 2009 est.
11 Bandera de Kuwait Kuwait 2.494.000 2009 est.
12 Bandera de Irak Irak 2.399.000 2009 est.
13 Bandera de Unión Europea Unión Europea 2.383.000 2009 est.
14 Bandera de Noruega Noruega 2.350.000 2009 est.
15 Bandera de Nigeria Nigeria 2.211.000 2009 est
16 Bandera de Argelia Argelia 2.125.000 2009 est.
17 Bandera de Angola Angola 1.948.000 2009 est.
18 Flag of Libya.svg Libia 1.790.000 2009 est.
19 Bandera de Kazajistán Kazajistán 1.540.000 2009 est.
20 Bandera del Reino Unido Reino Unido 1.502.000 2009 est.
21 Bandera de Catar Catar 1.213.000 2009 est.
22 Bandera de Indonesia Indonesia 1.023.000 2009 est.
23 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 1.011.000 2009 est.
24 Bandera de Colombia Colombia 900.000 2011 est.
25 Bandera de India India 878.700 2009 est.
26 Flag of Oman.svg Omán 816.000 2009 est.
27 Bandera de Argentina Argentina 763.600 2009 est.
29 Bandera de Egipto Egipto 680.500 2009 est.
30 Bandera de Australia Australia 589.200 2009 est.
31 Flag of Sudan.svg Sudán 486.700 2009 est.
32 Bandera de Ecuador Ecuador 485.700 2009 est.
33 Bandera de Siria Siria 400.400 2009 est.
34 Bandera de Tailandia Tailandia 380.000 2010 est.
35 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 346.000 2009 est.
36 Bandera de Vietnam Vietnam 338.400 2009 est.
37 Flag of Yemen.svg Yemen 288.400 2009 est.
38 Bandera de Taiwán Taiwán 276.800 2009 est.
39 Bandera de la República del Congo República del Congo 274.400 2009 est.
40 Bandera de Dinamarca Dinamarca 262.100 2009 est.
41 Flag of Gabon.svg Gabón 241.700 2009 est.
42 Bandera de Turkmenistán Turkmenistán 197.700 2009 est.
43 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 191.000 2009 est.
44 Bandera de Alemania Alemania 156.800 2009 est.
45 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 151.600 2009 est.
46 Bandera del Perú Perú 148.000 2009 est.
47 Bandera de Italia Italia 146.500 2009 est.
48 Flag of Brunei.svg Brunéi 146.000 2009 est.
49 Bandera de Japón Japón 132.700 2009 est.
50 Bandera de Rumanía Rumanía 117.000 2009 est.
51 Bandera de Camerún Camerún 82.300 2005 est.
52 Bandera de Túnez Túnez 81.530 2004 est.
53 Flag of Mauritania.svg Mauritania 75.000 2006 est.
54 Bandera de Francia Francia 73.500 2005 est.
55 Bandera de Cuba Cuba 72.000 2005 est.
56 Bandera de Pakistán Pakistán 63.000 2005 est.
57 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 50.000 Enero de 2006 est.
58 Bandera de Turquía Turquía 50.000 2005 est.
59 Bandera de Hungría Hungría 47.530 2004 est.
60 Bandera de Bolivia Bolivia 42.000 2005 est.
61 Bandera de Polonia Polonia 35.880 2004 est.
62 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 34.260 2004 est.
63 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil 32.900 2005 est.
64 Bandera de España España 31.250 2004 est.
65 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 27.860 2004 est.
66 Bandera de Austria Austria 25.360 2004
67 Bandera de las Filipinas Filipinas 25.320 2004 est.
68 Bandera de la República Democrática del Congo República Democrática del Congo 21.090 2004
69 Bandera de Croacia Croacia 20.500 2005 est.
70 Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes de los Estados Unidos 17.110 2004 est.
71 Bandera de Guatemala Guatemala 16.370 2006 est.
72 Bandera de la República Checa República Checa 15.240 2005
73 Bandera de Chile Chile 15.100 2006 est.
74 Bandera de Serbia Serbia 14.660 2003
75 Bandera de Nicaragua Nicaragua 14.300 2005 est.
76 Bandera de Lituania Lituania 14.000 2004 est.
77 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 11.480 2005 est.
78 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.690 2004
79 Bandera de Singapur Singapur 9.701 2004 est.
80 Bandera de Birmania Birmania 9.500 2006 est.
81 Bandera de Surinam Surinam 9.462 2004 est.
82 Bandera de Finlandia Finlandia 9.105 2004 est.
83 Bandera de Taiwán Taiwán 7.755 2004 est.
84 Bandera de Ghana Ghana 7.477 2004 est.
85 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 7.378 2004
86 Bandera de Estonia Estonia 6.819 2004 est.
87 Bandera de Bangladés Bangladés 6.813 2004
88 Bandera de Grecia Grecia 5.401 2004 est.
89 Flag of Albania.svg Albania 3.600 2005 est.
90 Bandera de Suecia Suecia 3.208 2004 est.
91 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 3.000 2005 est.
92 Bandera de Belice Belice 2.413 2006
93 Flag of Aruba.svg Aruba 2.363 2004
94 Flag of Switzerland.svg Suiza 2.241 2004 est.
95 Bandera de Georgia Georgia 1.981 2004
96 Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán 1.378 2004
97 Flag of Barbados.svg Barbados 1.000 2004
98 Flag of Mongolia.svg Mongolia 822 2005 est.
99 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 722 2004 est.
100 Bandera de Uruguay Uruguay 514 2004 est.
101 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 392 2010 est.
102 Bandera de Chipre Chipre 300 2005 est.
103 Bandera de Marruecos Marruecos 300 2005 est.
104 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 253 2004 est.
105 Flag of Zambia.svg Zambia 140 2004 est.
106 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 139 2004 est.
107 Bandera de Israel Israel 100 2006 est.
108 Flag of Madagascar.svg Madagascar 91 2004 est.
109 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 8 2004 est.
110 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 4 2004 est.

No hay comentarios:

Publicar un comentario