| Puesto Pais Producción(barril/dia) Año |
|---|
| 1 | 10.120.000 | 2010 est. | |
| 2 | 9.764.000 | 2009 est. | |
| 3 | 9.056.000 | 2009 est. | |
| 4 | 4.172.000 | 2009 est. | |
| 5 | 3.991.000 | 2009 est. | |
| 6 | 3.524.000 | 2009 est. | |
| 7 | 3.289.000 | 2009 est. | |
| 8 | 3.001.000 | 2009 est. | |
| 9 | 2.798.000 | 2009 est. | |
| 10 | 2.572.000 | 2009 est. | |
| 11 | 2.494.000 | 2009 est. | |
| 12 | 2.399.000 | 2009 est. | |
| 13 | 2.383.000 | 2009 est. | |
| 14 | 2.350.000 | 2009 est. | |
| 15 | 2.211.000 | 2009 est | |
| 16 | 2.125.000 | 2009 est. | |
| 17 | 1.948.000 | 2009 est. | |
| 18 | 1.790.000 | 2009 est. | |
| 19 | 1.540.000 | 2009 est. | |
| 20 | 1.502.000 | 2009 est. | |
| 21 | 1.213.000 | 2009 est. | |
| 22 | 1.023.000 | 2009 est. | |
| 23 | 1.011.000 | 2009 est. | |
| 24 | 900.000 | 2011 est. | |
| 25 | 878.700 | 2009 est. | |
| 26 | 816.000 | 2009 est. | |
| 27 | 763.600 | 2009 est. | |
| 29 | 680.500 | 2009 est. | |
| 30 | 589.200 | 2009 est. | |
| 31 | 486.700 | 2009 est. | |
| 32 | 485.700 | 2009 est. | |
| 33 | 400.400 | 2009 est. | |
| 34 | 380.000 | 2010 est. | |
| 35 | 346.000 | 2009 est. | |
| 36 | 338.400 | 2009 est. | |
| 37 | 288.400 | 2009 est. | |
| 38 | 276.800 | 2009 est. | |
| 39 | 274.400 | 2009 est. | |
| 40 | 262.100 | 2009 est. | |
| 41 | 241.700 | 2009 est. | |
| 42 | 197.700 | 2009 est. | |
| 43 | 191.000 | 2009 est. | |
| 44 | 156.800 | 2009 est. | |
| 45 | 151.600 | 2009 est. | |
| 46 | 148.000 | 2009 est. | |
| 47 | 146.500 | 2009 est. | |
| 48 | 146.000 | 2009 est. | |
| 49 | 132.700 | 2009 est. | |
| 50 | 117.000 | 2009 est. | |
| 51 | 82.300 | 2005 est. | |
| 52 | 81.530 | 2004 est. | |
| 53 | 75.000 | 2006 est. | |
| 54 | 73.500 | 2005 est. | |
| 55 | 72.000 | 2005 est. | |
| 56 | 63.000 | 2005 est. | |
| 57 | 50.000 | Enero de 2006 est. | |
| 58 | 50.000 | 2005 est. | |
| 59 | 47.530 | 2004 est. | |
| 60 | 42.000 | 2005 est. | |
| 61 | 35.880 | 2004 est. | |
| 62 | 34.260 | 2004 est. | |
| 63 | 32.900 | 2005 est. | |
| 64 | 31.250 | 2004 est. | |
| 65 | 27.860 | 2004 est. | |
| 66 | 25.360 | 2004 | |
| 67 | 25.320 | 2004 est. | |
| 68 | 21.090 | 2004 | |
| 69 | 20.500 | 2005 est. | |
| 70 | 17.110 | 2004 est. | |
| 71 | 16.370 | 2006 est. | |
| 72 | 15.240 | 2005 | |
| 73 | 15.100 | 2006 est. | |
| 74 | 14.660 | 2003 | |
| 75 | 14.300 | 2005 est. | |
| 76 | 14.000 | 2004 est. | |
| 77 | 11.480 | 2005 est. | |
| 78 | 10.690 | 2004 | |
| 79 | 9.701 | 2004 est. | |
| 80 | 9.500 | 2006 est. | |
| 81 | 9.462 | 2004 est. | |
| 82 | 9.105 | 2004 est. | |
| 83 | 7.755 | 2004 est. | |
| 84 | 7.477 | 2004 est. | |
| 85 | 7.378 | 2004 | |
| 86 | 6.819 | 2004 est. | |
| 87 | 6.813 | 2004 | |
| 88 | 5.401 | 2004 est. | |
| 89 | 3.600 | 2005 est. | |
| 90 | 3.208 | 2004 est. | |
| 91 | 3.000 | 2005 est. | |
| 92 | 2.413 | 2006 | |
| 93 | 2.363 | 2004 | |
| 94 | 2.241 | 2004 est. | |
| 95 | 1.981 | 2004 | |
| 96 | 1.378 | 2004 | |
| 97 | 1.000 | 2004 | |
| 98 | 822 | 2005 est. | |
| 99 | 722 | 2004 est. | |
| 100 | 514 | 2004 est. | |
| 101 | 392 | 2010 est. | |
| 102 | 300 | 2005 est. | |
| 103 | 300 | 2005 est. | |
| 104 | 253 | 2004 est. | |
| 105 | 140 | 2004 est. | |
| 106 | 139 | 2004 est. | |
| 107 | 100 | 2006 est. | |
| 108 | 91 | 2004 est. | |
| 109 | 8 | 2004 est. | |
| 110 | 4 | 2004 est. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario